Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1830 | Luty: 2367 | Marzec: 2372 | Kwiecień: 2576 | Maj: 3141 | Czerwiec: 62 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2796 | Luty: 1345 | Marzec: 2084 | Kwiecień: 1762 | Maj: 2400 | Czerwiec: 2264 | ||||||
Lipiec: 2261 | Sierpień: 4873 | Wrzesień: 2558 | Październik: 3080 | Listopad: 2535 | Grudzień: 2153 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 934 | Luty: 1669 | Marzec: 1541 | Kwiecień: 5091 | Maj: 2349 | Czerwiec: 1293 | ||||||
Lipiec: 1825 | Sierpień: 1806 | Wrzesień: 3954 | Październik: 2026 | Listopad: 1710 | Grudzień: 1626 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1002 | Luty: 1338 | Marzec: 1843 | Kwiecień: 1388 | Maj: 1107 | Czerwiec: 1313 | ||||||
Lipiec: 1405 | Sierpień: 1350 | Wrzesień: 1095 | Październik: 1233 | Listopad: 1170 | Grudzień: 1428 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 7183 | Luty: 424 | Marzec: 501 | Kwiecień: 515 | Maj: 1201 | Czerwiec: 708 | ||||||
Lipiec: 953 | Sierpień: 1690 | Wrzesień: 720 | Październik: 1016 | Listopad: 1026 | Grudzień: 933 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 27 | Luty: 48 | Marzec: 130 | Kwiecień: 26 | Maj: 76 | Czerwiec: 1341 | ||||||
Lipiec: 318 | Sierpień: 580 | Wrzesień: 649 | Październik: 341 | Listopad: 410 | Grudzień: 453 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 154 | Listopad: 21 | Grudzień: 27 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 14279
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7245
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4331
-
Organy Związku
Wyświetleń: 4288
-
Statut Związku
Wyświetleń: 4042
-
Komisja Rewizyjna Związku
Wyświetleń: 3568
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3558
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3550
-
Uchwały Zgromadzenia
Wyświetleń: 3392
-
Komisje
Wyświetleń: 3362
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3107
-
Zarząd Związku
Wyświetleń: 2780
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2604
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2533
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2511
-
Uchwały 2016
Wyświetleń: 2485
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2447
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2429
-
Zgromadzenie Związku
Wyświetleń: 2417
-
Uchwały 2017
Wyświetleń: 1993
-
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-gminnego „Jedź z nami”
Wyświetleń: 1949
-
Uchwały 2020
Wyświetleń: 1878
-
Sprawozdania
Wyświetleń: 1727
-
Uchwały 2018
Wyświetleń: 1674
-
Uchwały 2019
Wyświetleń: 1647
-
Skład Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
Wyświetleń: 1588
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1458
-
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyświetleń: 1387
-
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Wyświetleń: 1332
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1292
-
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyświetleń: 1268
-
Uchwały 2021
Wyświetleń: 1263
-
Protokoły z posiedzenia
Wyświetleń: 1185
-
Sprawozdania 2019
Wyświetleń: 1152
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1090
-
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Wyświetleń: 1069
-
Sprawozdania 2021
Wyświetleń: 1021
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1006
-
Sprawozdania 2020
Wyświetleń: 993
-
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego do konsultacji
Wyświetleń: 707
-
Uchwały 2022
Wyświetleń: 601
-
Sprawozdania 2022
Wyświetleń: 514
-
Protokoły
Wyświetleń: 193
-
Ogłoszenie o konkursie
Wyświetleń: 138
-
Informacja o wynikach naboru
Wyświetleń: 127
-
Protokoły 2022
Wyświetleń: 102
-
Ogłoszenie o zamówieniu - „JEDŹ Z NAMI elektrycznymi autobusami"
Wyświetleń: 84
-
Sprawozdania 2023
Wyświetleń: 60